Hibiscus rosa sinensis
| Scientific classification | |
|---|---|
| Kingdom: | Plantae |
| (unranked): | Angiosperms |
| (unranked): | Eudicots |
| (unranked): | Rosids |
| Order: | Malvales |
| Family: | Malvaceae |
| Subfamily: | Malvoideae |
| Tribe: | Hibisceae |
| Genus: | Hibiscus L. |
| Scientific classification | |
|---|---|
| Kingdom: | Plantae |
| (unranked): | Angiosperms |
| (unranked): | Eudicots |
| (unranked): | Rosids |
| Order: | Malvales |
| Family: | Malvaceae |
| Subfamily: | Malvoideae |
| Tribe: | Hibisceae |
| Genus: | Hibiscus L. |
Comments
Post a Comment